Performance
MODEL | Max. output torque (Reducer) | Motor displace-ment | Gear ratio | Max. speed (Motor) | Max. flow | Normal pressure ** | Peak pressure | Mechanical brake torque | Automatic shift pressure | Relief valve | Mass | Typical vehicle application | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low speed | High speed | Low speed | High speed | Low speed | High speed | Reducer | Motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nㆍm | cc/r | rpm | l / min | bar | bar | Nㆍm | bar | kg | Ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0161 | 1666 | x | 16.1 | x | 31 | 1056 | x | 23 | 214 | 255 | 547 | 18 | x | x | 25 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0162 | 3018 | 1915 | 16.4 | 10.4 | 53.7 | 2134 | 3365 | 35 | 220 | 260 | 2631 | 49 | x | x | 38 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0163 | 2785 | 1936 | 16.4 | 11.4 | 42.7 | 2134 | 3070 | 35 | 250 | 280 | 1591 | 37 | 180 | x | 30 | 2~3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
018 | 3317 | 1864 | 18 | 10.1 | 53.7 | 1944 | 3465 | 35 | 220 | 260 | 2631 | 49 | x | x | 38 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
021 | 3696 | 1969 | 21 | 11.2 | 53.7 | 1667 | 3125 | 35 | 220 | 260 | 2637 | 49 | x | ▲ | 38 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
023 | 4724 | 2955 | 23.5 | 14.7 | 53.7 | 1489 | 2381 | 35 | 240 | 285 | 2631 | 49 | x | ▲ | 38 | 3.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
041 | 10336 | 6560 | 41.1 | 26.1 | 53.7 | 1800 | 2835 | 74 | 300 | 355 | 8041 | 150 | 243 | ● | 87 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
044 | 6831 | 3528 | 43.7 | 22.7 | 45.5 | 1259 | 2423 | 55 | 220 | 260 | 3746 | 82 | x | ● | 79.5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8056 | 4185 | 43.7 | 22.7 | 53.7 | 1259 | 2423 | 55 | 280 | 300 | 4421 | 82 | x | ● | 79.5 | 5~6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
047 | 11711 | 6909 | 46.6 | 275 | 53.7 | 1622 | 2744 | 76 | 300 | 360 | 3869 | 82 | x | ● | 87 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
053 | 11720 | 6909 | 53.2 | 31.4 | 47 | 1597 | 2710 | 85 | 300 | 360 | 3869 | 82 | x | ● | 89 | 7~8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
067 | 18707 | 11452 | 67.3 | 41.2 | 54 | 1664 | 2718 | 112 | 330 | 395 | 10584 | 196 | 290 | ● | 140 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
076 | 23549 | 13775 | 76.62 | 44.8 | 54 | 1612 | 2757 | 124 | 365 | 430 | 10425 | 193 | 290 | ● | 135 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0762 | 23549 | 11671 | 76.62 | 37.9 | 54 | 1631 | 3294 | 125 | 365 | 430 | 10425 | 193 | 290 | ● | 135 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 32535 | 19852 | 118 | 72 | 50.5 | 1864 | 3056 | 220 | 350 | 420 | 21648 | 480 | 260 | ● | 300 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 41548 | 26940 | 146.5 | 95 | 50.5 | 1707 | 2632 | 250 | 360 | 430 | 24250 | 480 | 260 | ● | 300 | 20~22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 61671 | 35257 | 154.8 | 88.5 | 73 | 1718 | 3005 | 275 | 350 | 420 | 28607 | 392 | 270 | ● | 404 | 29~32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 46433 | 28263 | 168.4 | 102.5 | 50.5 | 1469 | 2413 | 248 | 350 | 420 | 24250 | 480 | 260 | ● | 310 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | 65010 | 37976 | 173 | 101 | 73 | 1561 | 2673 | 270 | 330 | 395 | 28607 | 392 | 270 | ● | 404 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 72892 | 44972 | 185 | 114.1 | 70.2 | 1557 | 2523 | 288 | 360 | 430 | 30537 | 435 | x | ● | 425 | 36~38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | 94438 | 59016 | 274.6 | 171.6 | 63 | 1383 | 2214 | 380 | 350 | 420 | 63592 | 1009 | x | ● | 610 | 45~50 |
Dimensions
MODEL | ØA | ØB | ØC | D | ØE | ØF | G | H | I | J | X | Y | Main Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161.2 | 180 | 160 | 154 | 99.5 | 150 | 170 | 214 | 40 | 58.5 | 39 | 10-M10 | 9-M10 | 2-G3/8 (2-PF3/8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0163 | 200 | 160 | 159 | 114.5 | 150 | 190 | 251.5 | 40 | 77 | 8-M10 | 8-M10 | 2-G3/8(2-PF3/8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
018 | 215 | 190 | 188 | 132 | 165 | 192 | 257.3 | 50 | 47.5 | 9-M12 | 9-M12 | 2-G1/2(2-PF1/2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
021 | 232 | 204 | 196 | 132 | 165 | 192 | 257.5 | 50 | 55.5 | 51 | 9-M12 | 10-M12 | 2-G1/2 (2-PF1/2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
023 | 232 | 204 | 196 | 132 | 165 | 192 | 257.5 | 50 | 55.5 | 51 | 9-M12 | 10-M12 | 2-G1/2 (2-PF1/2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
041 | 300 | 265 | 248 | 150.5 | 210 | 250 | 347 | 80 | 74 | 76.5 | 12-M16 | 12-M14 | 2-G1/2 (2-PF1/2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
044 | 282 | 250 | 244 | 155 | 210 | 244 | 342 | 68 | 76 | 74 | 12-M14 | 12-M14 | 2-G1/2 (2-PF1/2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
047 | 300 | 265 | 244 | 148.5 | 210 | 250 | 351.5 | 80 | 74 | 74 | 12-M16 | 12-M14 | 2-G1/2 (2-PF1/2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
053 | 300 | 265 | 261 | 149 | 210 | 250 | 344 | 80 | 72 | 76 | 12-M16 | 12-M14 | 2-G1/2 (2-PF1/2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
067 | 364 | 324 | 320 | 204 | 225 | 320 | 400 | 83 | 88.5 | 74 | 16-M16 | 15-M16 | 2-1-1/16-12 UNF-2B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
076 | 364 | 324 | 320 | 193 | 246 | 280 | 396.5 | 98.5 | 81 | 74 | 20-M16 | 21-M16 | 2-G3/4 (2-PF3/4) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 440 | 402 | 400 | 250 | 300 | 340 | 515.5 | 98.5 | 123 | 90 | 30-M16 | 12-M12 | Φ25 Flange, 2-G1(2-PF1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
147 | 440 | 402 | 400 | 250 | 300 | 340 | 515.5 | 98.5 | 123 | 90 | 30-M16 | 30-M16 | Φ25 Flange, 2-G1(2-PF1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | 440 | 402 | 400 | 250 | 300 | 340 | 515.5 | 98.5 | 123 | 90 | 30-M16 | 30-M16 | Φ25 Flange, 2-G (2-PF1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 492 | 450 | 369 | 305 | 380 | 440 | 572.5 | 102.5 | 103 | 165 | 18-M24 | 26-M20 | Φ25 Flange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | 492 | 450 | 369 | 305 | 380 | 440 | 572.5 | 102.5 | 103 | 165 | 18-M24 | 26-M20 | 2-G1 (2-PF1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | 490 | 450 | 369 | 295.5 | 380 | 425 | 572.5 | 112 | 103 | 165 | 26-M20 | 24-M20 | Φ25 Flange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | 605 | 556 | 472 | 326.5 | 420 | 460 | 651.5 | 130 | 134 | 156.5 | 24-M20 | 24-M22 | Φ32 Flange |