Specifications
MODEL | Max. Output Torque | Max. Output Speed | Gear Ratio | Max. Working Pressure | Max. Motor Displacement | Max. Motor Speed (Small Displ.) | Motor Parking Brake Torque | Unit Weight | Applicable Excavator Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nㆍm | (kgf-m) | min-1 | 1/R | MPa | (kgf/cm2) | cm3/rev | min-1 | Nㆍm | (kgf-m) | kg | ton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM04VA | 4,020 | (410) | 60 | 53.7 | 24.5 | (250) | 21.4 | 3,600 | 32.4 | (3.3) | 43 | 2.5∼4.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM06VA | 5,590 | (570) | 60 | max. 68.6 | 24.5 | (250) | 27.5 | 3,900 | 64.7 | (6.6) | 53 | 4∼5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM10VA | 9,810 | (1,000) | 60 | max. 50.111 | 31.4 | (320) | 55.8 | 3,310 | 120 | (12.3) | 83 | 6∼9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM21VA | 20,600 | (2,100) | 60 | 54 | 34.8 | (355) | 82.8 | 3,000 | 206 | (21) | 145 | 10∼14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM24VL | 24,200 | (2,470) | 55 | max. 74.2 | 34.3 | (350) | 104.8 | 2,800 | 255 | (26) | 217 | 14∼18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM38VB | 37,300 | (3,800) | 50 | 55.617 | 35 | (357) | 138.5 | 2,800 | 470 | (48) | 277 | 18∼25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM60VA | 56,600 | (5,770) | 45 | 40.467 | 34.3 | (350) | 290.7 | 2,100 | 1,170 | (119) | 399 | 29∼34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM70VA | 66,200 | (6,750) | 40 | 50.324 | 34.3 | (350) | 273.5 | 2,100 | 902 | (92) | 430 | 34∼40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM85VA | 84,700 | (8,640) | 35 | 60.652 | 34.3 | (350) | 290.7 | 2,100 | 1,170 | (119) | 647 | 42∼48 |
Dimensions
MODEL | A | B | C | D | E | F | G | H | J | L | M | N | P | R | S | T | U*1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM04VA | 215 | 192 | 165 | 255 | 232 | 204 | 43.5 | 70 | 23 | 267.5 | 2-G1/2 | G1/4 | G1/4 | 24 | 52 | 10-M12 | 10-M12(φ14) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM06VA | 246 | 220 | 180 | 288 | 262 | 230 | 46 | 75.5 | 23 | 272.2 | 2-G1/2 | G1/4 | G1/4 | 24 | 52 | 12-M14 | 12-M14(φ16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM10VA | 280 | 250 | 210 | 326 | 300 | 265 | 70.5 | 80 | 22 | 332.5 | 2-G1/2 | G3/8 | G1/4 | 32.5 | 50 | 12-M16 | 12-M14(φ16) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM21VA | 308 | 280 | 246 | 394 | 364 | 324 | 80 | 99.5 | -- | 396 | 2-G3/4 | G1/2 | G1/4 | -- | 106 | 20-M16 | 18-M16(φ18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM24VL | 370 | 340 | 300 | 432 | 402 | 362 | 102.5 | 99.5 | 26 | 461.5 | 2-G3/4 | G1/2 | G1/4 | 38 | 62 | 30-M16 | 21-M16(φ18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM38VB | 370 | 340 | 300 | 470 | 440 | 402 | 136.5 | 98.5 | 113.5 | 531 | 2-G 1 | G1/2 | G1/4 | - | - | 30-M16 | 26-M16(φ18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM60VA | 480 | 440 | 380 | 525 | 492 | 450 | 131 | 102.5 | 71 | 571 | 2-G 1 | G1/2 | G1/4 | - | - | 18-M24 | 26-M20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM70VA | 462 | 425 | 380 | 568 | 535 | 490 | 154 | 112 | 75 | 617 | 2-G 1 | G1/2 | G1/4 | - | - | 20-M24 | 28-M20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GM85VA | 493 | 455 | 410 | 665 | 620 | 570 | 139 | 148 | 79 | 629 | 2-G 1 | G1/2 | G1/4 | - | - | 27-M24 | 24-M24 |