Performance
MODEL | Motor Displacement | Max. Output Torque | Gear Ratio | Reducer Max. speed | Max. Flow | Normal Pressure* | Peak pressure | Mechanical Brake Torque (Motor) | Time Delay Valve | Anti- reverse valve | Output Pinion | Mass | Typical vehicle application | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cc/rev | N.m | rpm | l/min | bar | bar | N.m | Module | Number | kg | Ton | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
029 | 29 | 1929 | 19.5 | 63 | 35.6 | 230 | 276 | 137 | ● | x | 7 | 13 | 75 | 5~6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | 30 | 2118 | 19.5 | 60 | 35.6 | 230 | 276 | 137 | ● | x | 7 | 13 | 75 | 5~6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
033 | 33 | 2277 | 19.5 | 63 | 40 | 230 | 276 | 137 | ● | x | 7 | 13 | 75 | 5~6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
036 | 36 | 2569 | 19.5 | 51 | 36 | 230 | 276 | 137 | ● | x | 7 | 13 | 75 | 5~6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
043 | 43 | 2873 | 19.5 | 72 | 60 | 230 | 276 | 137 | ● | x | 8 | 12 | 75 | 5~7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
047 | 47 | 3182 | 19.5 | 74 | 68 | 230 | 276 | 137 | ● | ● | 8 | 12 | 77 | 7~8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
048 | 48 | 3182 | 19.5 | 74 | 68 | 230 | 276 | 137 | ● | ● | 8 | 12 | 77 | 7~8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
053 | 53 | 3034 | 19.5 | 78 | 81 | 230 | 276 | 137 | ● | x | 8 | 12 | 77 | 7~8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
064 | 64 | 4565 | 19.0 | 107 | 130 | 280 | 336 | 245 | ● | ● | 10 | 12 | 112 | 12~14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
068 | 68 | 4850 | 19.0 | 101 | 130 | 280 | 336 | 245 | ● | ● | 10 | 12 | 112 | 12~14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080 | 80 | 5727 | 19.0 | 95 | 140 | 280 | 336 | 300 | ● | ● | 10 | 12 | 116 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 118 | 8122 | 17.6 | 82 | 170 | 280 | 336 | 579 | ● | ● | 12 | 13 | 237 | 17~18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 151 | 9977 | 17.6 | 84 | 225 | 280 | 336 | 579 | ● | ● | 12 | 13 | 237 | 22, 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | 169 | 17787 | 23.6 | 62 | 250 | 320 | 385 | 686 | ● | ● | 14 | 15 | 240 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | 195 | 18331 | 22.0 | 58 | 250 | 320 | 385 | 864 | ● | ● | 14 | 14 | 400 | 30~33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | 233 | 23166 | 22.0 | 56 | 288 | 320 | 385 | 1049 | ● | ● | 14 | 15 | 440 | 33~36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 250 | 24858 | 22.0 | 52 | 288 | 320 | 385 | 1049 | ● | ● | 14 | 15 | 440 | 33~36, 120 |
Dimensions
MODEL | ØA | B | C | D | E | F | ØG | H | I | X | Main Port | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
029 | 275 | 405 | 210 | 194 | 184 | 98 | 112 | 292 | 72 | 7-Φ17 | 2-G1/2 (2-PF1/2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
030 | 275 | 405 | 210 | 194 | 184 | 98 | 112 | 292 | 72 | 7-Φ17 | 2-G1/2 (2-PF1/2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
033 | 275 | 405 | 210 | 194 | 184 | 98 | 112 | 292 | 72 | 7-Φ17 | 2-G1/2 (2-PF1/2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
036 | 275 | 402 | 208 | 194 | 178 | 98 | 112 | 292 | 72 | 7-Φ17 | 2-G1/2 (2-PF1/2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
043 | 275 | 399 | 205 | 194 | 178 | 106 | 120.8 | 300 | 72 | 7-Φ17 | 2-G1/2 (2-PF1/2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
047 | 275 | 410.5 | 216.5 | 194 | 189.5 | 105 | 120.8 | 299 | 72 | 7-Φ17 | 2-G1/2 (2-PF1/2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
048 | 275 | 442.5 | 249.5 | 193 | 189.5 | 127 | 109.4 | 320 | 75 | 7-Φ18 | 2-G1/2 (2-PF1/2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
053 | 275 | 410.5 | 216.5 | 199 | 189.5 | 106.2 | 1178 | 305.2 | 72 | 7-Φ17 | 2-G1/2 (2-PF1/2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
064 | 290 | 468 | 234 | 234 | 196 | 113 | 143 | 347 | 97 | 9-Φ18 | Φ13 Flange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
068 | 290 | 468 | 234 | 234 | 196 | 113 | 143 | 347 | 97 | 9-Φ18 | Φ13 Flange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
080 | 290 | 496 | 248 | 248 | 208 | 115 | 143 | 363 | 97 | 9-Φ18 | Φ13 Flange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | 360 | 632 | 298 | 334 | 248 | 143 | 194 | 477 | 121 | 11-Φ22 | Φ20 Flange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
151 | 360 | 632 | 298 | 334 | 248 | 143 | 194 | 477 | 121 | 11-Φ22 | Φ20 Flange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | 520 | 698 | 302 | 396 | 257 | 179 | 238 | 575 | 120 | 15-Φ22 | Φ20 Flange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | 430 | 737 | 342 | 395 | 258 | 184 | 232 | 579 | 112 | 12-Φ26 | Φ25 Flange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | 430 | 804 | 393 | 411 | 345 | 205 | 238 | 616 | 148 | 12-Φ26 | Φ26 Flange | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | 430 | 804 | 393 | 411 | 345 | 205 | 238 | 616 | 148 | 12-Φ26 | Φ26 Flange |