Typical Mini Excavator (ton)
MODEL | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | |||||||||||||||||
SC-16 | |||||||||||||||||||||||||
SC-19 | |||||||||||||||||||||||||
SC-22 | |||||||||||||||||||||||||
2P*16 | |||||||||||||||||||||||||
2P*20 | |||||||||||||||||||||||||
2P*25 | |||||||||||||||||||||||||
4P*25 | |||||||||||||||||||||||||
4P*31 | |||||||||||||||||||||||||
4P*39 | |||||||||||||||||||||||||
6P*35 | |||||||||||||||||||||||||
6P*39 | |||||||||||||||||||||||||
6P*44 | |||||||||||||||||||||||||
6P*49 |
S Series Specifications
MODEL | SC-16 | SC-19 | SC-22 | ||||||||||||||||||||||||
Motor displacement | cm3/rev | 165 | 186 | 224 | |||||||||||||||||||||||
Max output Torque | Nㆍm | 180 | 203 | 210 | |||||||||||||||||||||||
Max pressure | MPa | 6.8 | 6.8 | 5.9 | |||||||||||||||||||||||
Max speed | rpm | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||
Mass | kg | 7.4 | 7.6 | 7.9 |
2000 Series Specifications
MODEL | 2P*16 | 2P*20 | 2P*25 | ||||||||||||||||||||||||
Motor displacement | cm3/rev | 158 | 195 | 244 | |||||||||||||||||||||||
Max output torque | Nㆍm | 369 | 411 | 418 | |||||||||||||||||||||||
Max pressure | MPa | 14.7 | 13.2 | 10.8 | |||||||||||||||||||||||
Max speed | rpm | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||
Mechanical brake torque | Nㆍm | 441 (Min. release pressure: 2MPa, Max release pressure: 4.9MPa) | |||||||||||||||||||||||||
Mass | kg | 21 | 21.5 | 22 |
4000 Series Specifications
MODEL | 4P*25 | 4P*31 | 4P*39 | ||||||||||||||||||||||
Motor displacement | cm3/rev | 246 | 311 | 393 | |||||||||||||||||||||
Max output torque | Nㆍm | 691 | 850 | 859 | |||||||||||||||||||||
Max pressure | MPa | 17.7 | 17.2 | 13.7 | |||||||||||||||||||||
Max speed | rpm | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||
Mechanical brake torque | Nㆍm | 785 (Minimum release pressure: 2MPa, Max release pressure: 3.9MPa) | |||||||||||||||||||||||
Mass | kg | 28.5 | 29.0 | 30.0 |
6000 Series Specifications
MODEL | 6P*35 | 6P*39 | 6P*44 | 6P*49 | |||||||||||||||||||||||
Motor displacement | cm3/rev | 351 | 390 | 440 | 490 | ||||||||||||||||||||||
Max output torque | Nㆍm | 1096 | 1127 | 1134 | 1148 | ||||||||||||||||||||||
Max pressure | MPa | 19.6 | 18.1 | 16.2 | 14.7 | ||||||||||||||||||||||
Max speed | rpm | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||||||||
Mechanical brake torque | Nㆍm | 1128 (Minimum release pressure: 2MPa, Max release pressure: 3.9MPa) | |||||||||||||||||||||||||
Mass | kg | 32 | 34 | 35 | 36 |