Specifications
MODEL | K3V 63 | K5V 80 | K3V 112 | K5V 140 | K5V 160 | K5V 200 | K5V 212 | K3V 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displacement(cm3) | 63 | 80 | 117 | 140 | 160 | 200 | 214 | 280 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pressure(Mpa) | Rated | 34.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peak | 39.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max Self Priming Speed(min-1) | 2,650 | 2,460 | 2,360 | 2,160 | 2,000[2,350]*1 | 1,850[2,200]*1 | 2,000*1 | 2,000*1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Structure | Single | o | o | o | o | o | o | - | o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tandem | o | o | o | o | o | o | - | o | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parallel | - | o | - | o | o | o | - |
Pumps
MODEL | Displacement(Cm3) | Pressure(Mpa) | Control Type | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K7V series | 60-130 | 35 | Electric Flow Control / Hydraulic Pilot Flow Control / Torque Limiring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K3V / K5V series | 63-280 | 34.3 | Electric Flow Control / Hydraulic Pilot Flow Control / Torque Limiring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K7SP series | 36x2 | 30 | Torque Limiring |